
Description
2018 Mercury 9.9 hp Pro Kicker
Specifications
| Manufacturer | Mercury Marine® |
| Model | FourStroke 9.9 HP ProKicker |
| Year | 2018 |
| Condition | Used |
| Stock Number | U2377 |
| Vehicle Type | Outboard |
| Propulsion Type | Powered |
| VIN | 0R898947 |
| Engine | MERCURY 9.9 Pro Kicker |
| Engine Information | MERCURY 9.9 Pro Kicker |
| Engine Type | Inline 2 |
| Engine Power | 9.9 HP (7.3 kW) |
| Displacement | 12.8 CID / 208 CC |
| Cooling System | Water-cooled with thermostat |
| Throttle | Full RPM: 5000-6000 |
| Oil Type | Recommended: Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| Steering | Tiller | Remote |
| Gear Ratio (Primary) | Case: 2.42:1 |
| Gear Shifter | F-N-R |
| Bore | 2.16 in (55 mm) |
| Stroke | 1.73 in (44 mm) |
| Exhaust | System: Through prop |
| Alternator | 6 amp / 76 watt |
| Starter | Electric | Manual |
| Ignition | CDI w/electronic spark advance |
| Fuel Capacity | Remote: 3.2 gal (12 l) |
| Fuel System | Carbureted | Induction: 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
| Fuel Type | Recommended: 87% octane / up to 10% ethanol |
| Security System | Engine protection operator warning system: Over-rev | Low oil pressure |
| Length | Shaft: 20" (508 mm) | 25" (635 mm) |
| Dimensions | Shallow water trim range: 16° |
| Dry Weight | 108 lbs (49 kg) |
| Colors | Phantom Black |
| Features | CARB star rating: 3 | Shallow water drive: Yes | Trim positions: Ratcheting | Trim system: Power Tilt |
